REKAPITULASI PERINGKAT NILAI RATA-RATA SKHUN | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||
KECAMATAN PAPAR | ||||||
NO | Kode Sekolah | Nama SD | Jumlah Siswa | Nilai | ||
Rata-Rata | ||||||
1 | 368 | KEPUH II | 18 | 27,50 | ||
2 | 367 | KEPUH I | 26 | 26,78 | ||
3 | 354 | PAPAR II | 50 | 26,72 | ||
4 | 379 | JAMBANGAN | 22 | 26,47 | ||
5 | 353 | PAPAR I | 16 | 26,07 | ||
6 | 370 | SRIKATON | 15 | 26,01 | ||
7 | 363 | MINGGIRAN I | 7 | 25,99 | ||
8 | 366 | PURWOTENGAH II | 20 | 25,54 | ||
9 | 360 | NGAMPEL III | 26 | 25,49 | ||
10 | 377 | SUKOMORO | 37 | 25,41 | ||
11 | 376 | KEDUNGMALANG | 22 | 25,20 | ||
12 | 364 | MINGGIRAN II | 38 | 25,18 | ||
13 | 365 | PURWOTENGAH I | 20 | 25,15 | ||
14 | 356 | TANON I | 18 | 25,10 | ||
15 | 355 | PAPAR III | 24 | 25,01 | ||
16 | 361 | JANTI I | 36 | 25,01 | ||
17 | 375 | PEHKULON | 48 | 24,72 | ||
18 | 362 | JANTI II | 31 | 24,62 | ||
19 | 357 | TANON II | 33 | 24,57 | ||
20 | 374 | PEHWETAN II | 23 | 24,43 | ||
21 | 371 | MADURETNO I | 30 | 24,39 | ||
22 | 380 | PUHJAJAR | 23 | 24,34 | ||
23 | 369 | DAWUHANKIDUL | 23 | 24,20 | ||
24 | 372 | MADURETNO II | 45 | 23,95 | ||
25 | 358 | NGAMPEL I | 16 | 23,72 | ||
26 | 378 | KWARON | 12 | 23,67 | ||
27 | 359 | NGAMPEL II | 40 | 23,21 | ||
28 | 373 | PEHWETAN I | 21 | 21,99 | ||
Rata -Rata UN | 25,02 | |||||
Papar,7 Juni 2013 | ||||||
Kepala UPTD Pendidikan TK Dan SD | ||||||
Kec.Papar | ||||||
R.A.ALI MURSYID,S.Pd | ||||||
NIP.1 19610427 198111 1 001 |
Rabu, 12 Juni 2013
REKAPITULASI PERINGKAT NILAI RATA-RATA SKHUN TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar